Atomic, Molecular and Laser Physics
first name | last name | Affiliation | Université/Centre | Type de la presentation |
---|---|---|---|---|
Sofiane | AIT MAMMAR | Laboratoire de Physique et Chimie Quantique (LPCQ), | UMMTO | Poster |
Imane | Ghodbane | LRPRIM-Laboratoire de Physique des Rayonnements et leurs Interactions avec la Matière | Université de Batna 1 | Poster |
Kenza | Yahiaoui | Centre de Développement des Technologies Avancées | CDTA | Oral |
Rahma | Belaabed | LRPRIM-Laboratoire de Physique des Rayonnements et leurs Interactions avec la Matière | Université de Batna 1 | Poster |
Abir | BOUBIR | LRPRIM-Laboratoire de Physique des Rayonnements et leurs Interactions avec la Matière- | Université de Batna 1 | Oral |
Djemai | Bara | CDTA | Oral | |
Ayoub | Tamin | LPQSD | Université de Sétif 1 | Poster |
Mouloud | Boukedjane | Université 20 Aout 1955 | Poster | |
Lydia | Boumedine | Université de Sétif 1 | Oral | |
Sana | Mekhalfa | LPQSD-Laboratory of Quantum Physics and Dynamic Systems | Université de Setif 1 | Poster |
Omar | ZAIDI | LPQSD-Laboratory of Quantum Physics and Dynamic Systems- | Université de Setif 1 | Poster |
Imene | Khiat | LPQSD-Laboratory of Quantum Physics and Dynamic Systems-. | Université de Setif 1 | Poster |
Zohra | chaaraoui | université des sciences et de Technologie Mohamed Boudiaf Oran | Poster |
High Energy Physics and Quantum Information
first name | last name | Affiliation | Université/centre de recherche | Type de la présentation |
---|---|---|---|---|
Hamza | Adnane | Université de Bouira | Oral | |
Mourad | Guenouche | Laboratoire de Physique Théorique | Université Frères Mentouri-Constantine 1, and Université Abbès Laghrour de Khenchela | Poster |
Hafida | Moulla | Laboratoire de Physique Mathématique et Subatomique | University-Frère Mentouri | Poster |
Meriem | DJOUALA | Laboratoire de Physique Mathematique et Subatomique | University of Batna 2 Université Fréres Mentouri Constantine 1 | Poster |
Adel | Bouchareb | Université de Annaba | Oral | |
Hocine | RANDJI | Université de Mila | Oral | |
Nader | ROUABHIA | Laboratoire de Physique Appliquée et Théorique | Université Larbi tebessi Tebessa | Poster |
Fatma Zohra | Salhi | Université de Medea | Poster | |
Abd ellatif | Guehaz | Université Larbi Tebessi | Poster | |
Hadjar | Rezki | LRPRIM-Laboratoire de physique des rayonnements et de leurs intéractions avec la matière- | Université de Batna 1 | Oral |
achwaq | ghezal | LRPRIM Labaoratoire de physique des rayonnements et de leurs interactions avec la matiere | Université de Batna 1 | Poster |
Fatma Zohra | Bara | Université de Batna 1 | Poster | |
Azzeddine | BENHAMIDA | University Batna 2 | Poster | |
Khaled | Fatma Zohra | LRPRIM Laboratoire de physique des rayonnements et de leurs inetractions avec la matiere | Université de Batna 1 | Oral |
Dris | BOUBAA | Universite de Khenchela | Oral | |
wafaa | hammadi | LRPRIM Laboratoire de physique des rayonnements et de leurs inetractions avec la matiere | Université de Batna 1 | Poster |
Samar | Ghemari | Université Batna1 | Poster | |
Meriem | Abdelaziz | Université de biskra | Poster | |
Sabrine | Terriche | Université Kasdi Merbah Ouargla | Poster | |
Mohamed | Fisli | ENSET SKIKDA | Poster | |
walid | koussa | Université de Bordj Bou arréridj | Poster |
Nuclear Physics ans Astrophysics
First Name | Last Name | Affiliation | Université/centre de recherche | Type of presentation |
---|---|---|---|---|
Sihem | Berbache | LRPRIM-Laboratoire de physique des rayonnements et de leurs interaction avec la matière | Université de Batna 1 | Oral |
Mohamed Aimen | Larbi | Université de Batna 1 | Poster | |
Soumia | Benazzouz | LPMPS | Université de Constantine 1 | Poster |
Nuclear Techniques
First Name | Last Name | Affiliation | Université/Centre | Type of presentation |
---|---|---|---|---|
Anfel | Takkouk | Université de Batna 1 | Poster | |
Maamria | Oumaima | université de Batna 1 | Oral | |
douibi | farid | université de Setif 1 | Poster | |
Mohamed Islam | Khadir | LRPRIM Laboratoire de physique des rayonnements et de leurs intéractions avec la matière | Université de Batna 1 | Poster |
Material Physics
first name | last name | Affiliation | Université/centre | Type de la présentation |
---|---|---|---|---|
ASMAA | ZEBOUDJ | Université USTO | Poster | |
Samia | Aggoune | Center for the Development of Advanced Technologies | CDTA | Oral |
GUECHI | Nassima | Physics Laboratory | Université 8 Mai 1945 Guelma | Poster |
KARFAF | Saliha | Physics Laboratory | Université 8 Mai 1945 Guelma | Poster |
Djalel | Mebarki | École Nationale Polytechnique d’Oran Maurice Audin | Poster | |
HAKIM | BRAHIMI | CRNA | Poster | |
Assia | DAOUADI | Laboratory of theoretical and applied physics | Université de Tebessa | Poster |
Zeyneb | BORDJIBA | Physical Science and Engineering Division, King Abdullah Laboratoire de Physique des Matériaux | University of Science and Technology (KAUST), Thuwal 23955-6900, Saudi Arabia. Université 8 Mai 1945 Guelma | Oral |
ASMA | BASBAS | Université Batna 1 | Poster | |
Slimane | Lafane | Centre de Développement des Technologies Avancées | CDTA | Oral |
Cherrad | Djellal | Université de Sétif | Oral | |
baziz | meriem | USTO | Poster | |
Krarcha | hadda | LRPRIM laboratoire de physique des rayonnements et de leurs intéractions avec la matière | Université de Batna 1 | Poster |
Aya | BELHACHEMI | Université de Bouira | Oral | |
Mohamed | Bensebaa | Laboratoire de Physique Quantique et Systèmes Dynamiques | Poster | |
Mouna | Benaicha | Université de Batna 2 | Poster | |
Souheib | Bechkri | Université mentouri constantine 1 | Poster | |
Nadjette | Belhamra | Université de Biskra | Poster | |
Ferial | Belhamra | université de biskra | Poster |
Plasma and Thermo-nuclear Fusion
first name | last name | Affiliation | Université/centre | Type of presentation |
---|---|---|---|---|
Amel | Benahmed | LRPRIM Laboratoire de physique des rayonnements et de leurs intéractions avec la matière | Université de Batna 1 | Poster |
Rania | Guendouz | LRPRIM Laboratoire de physique des rayonnements et de leurs intéractions avec la matière | Université de Batna 1 | Oral |
Rebiha | Naceur | LRPRIM Laboratoire de physique des rayonnements et de leurs intéractions avec la matière | Université de Batna 1 | Poster |
Roumaissa | Malim | LRPRIM Laboratoire de physique des rayonnements et de leurs intéractions avec la matière | Université de Batna 1 | Oral |
Ahlam | Bekhouche | LRPRIM Laboratoire de physique des rayonnements et de leurs intéractions avec la matière | Université de Batna 1 | Poster |